Aprueba IEEG registro de candidaturas a diputaciones locales por representación proporcional
- Se aprobó el registró de listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional al Congreso del Estado de Guanajuato, postuladas por los partidos políticos, para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión especial, aprobó el registró de listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional al Congreso del Estado de Guanajuato postuladas por los partidos políticos, para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024.
El periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para diputaciones locales por el principio de representación proporcional comprendió del 11 al 17 de abril de 2024.
Del análisis de las documentaciones presentadas por partidos políticos, se aprobaron las siguientes listas:
Partido Acción Nacional
Posición | Candidatura propietaria | Candidatura suplente |
1 | José Erandi Bermúdez Méndez | José Ramírez Arredondo |
2 | Yesenia Rojas Cervantes | Ma. Guadalupe Martínez Carmona |
3 | Jesús Hernández Hernández | Sergio Alejandro Martínez Hernández |
4 | Ma. Florida García Garmilla | Carolina Rodríguez Morales |
5 | Cesia Jael Vargas Rodríguez | Paola Guadalupe Romero Chávez |
6 | María de Lourdes Gómez Vázquez | Dulce María Guadalupe Aldana Hurtado |
7 | Sergio Enrique Contreras Alcaraz | Gilberto Orozco Lozada |
8 | Irma Idalia Cervantes Espinosa | Claudia Analy Guerrero Martínez |
Partido Revolucionario Institucional
Posición | Candidatura propietaria | Candidatura suplente |
1 | Alejandro Arias Ávila | José Jaime Ramos Guerrero |
2 | Ruth Noemí Tiscareño Agoitia | Lorena Villalobos Olivares |
3 | Lorenzo Chávez Zavala | Leticia Martínez González |
4 | Olivia Vázquez Machuca | Martha Angélica Torres Reyes |
5 | Eira Zavala Durán | Gloria María del Rayo Chavarría Santillán |
6 | Gustavo Raúl Bravo Rodríguez | Miguel Ángel Itann Tobón Gómez |
7 | María Elena Vázquez Muñoz | Mónica Isabel Hermosillo Martínez |
8 | Ángel Mauricio Osornio Orozco | Héctor Alejandro Muñoz González |
Partido de la Revolución Democrática
Posición | Candidatura propietaria | Candidatura suplente |
1 | Lizbeth Alejandra Rodríguez Morales | Lucero García Prieto |
2 | Carolina Contreras Pérez | Itzel Jimena Mata Navarro |
3 | Antonia Centeno Guerrero | Esperanza Centeno Gómez |
4 | José Medina Teniente | Francisco Teniente Damián |
5 | Fátima Guadalupe León Ramírez | Maricela Ariza Hernández |
6 | Mayra Hernández Valtierra | Yolanda Janet Marín Barroso |
7 | Maricela Franco Maldonado | María Isabel Cañada Aguirre |
8 | Juan José Ramírez Martínez | Iván Ortiz Vallejo |
Partido del Trabajo
Posición | Candidatura propietaria | Candidatura suplente |
1 | Ramon Alejandro Tirado Martínez | Moisés Castro Ayala |
2 | Rosalinda Díaz López | Elizabeth Ávalos Cortés |
3 | Ponciano Hernández Tapia | José Gerardo Cruz Ramírez |
4 | Brenda Hernández Hernández | Denisse Hernández Hernández |
5 | José Raúl Solís Méndez | Jesús Mozqueda Salvio |
6 | María Fernanda Delgado Quintana | Yolanda Elizeth Galván Hernández |
7 | César de Jesús Murillo Rivera | Norberto Ávila Vargas |
8 | Ericka Alejandra Mejía Carrasco | Navidad Gutiérrez Contreras |
Partido Verde Ecologista de México
Posición | Candidatura propietaria | Candidatura suplente |
1 | Sergio Alejandro Contreras Guerrero | Christopher González Navarro |
2 | Vanessa Iliana Ramírez López | Gricel Rodríguez Robledo |
3 | Antonio Ramírez Luna | Francisco Aguirre Ruíz |
4 | Virginia García Álvarez | Jaqueline Ramírez García |
5 | Víctor Rojas Huerta | Alma Cristina Mondragón Rubio |
6 | Dulce María García Cristóbal | Jacqueline Dyanne Aguilar Hernández |
7 | Damaris Pizano Carmona | Clara Cristal Martínez Ruíz |
8 | Diego Bernal Torres | Luis Joaquín Becerril Martínez |
Movimiento Ciudadano
Posición | Candidatura propietaria | Candidatura suplente |
1 | Rodrigo González Zaragoza | . Daniel Malacara Doblado |
2 | Sandra Alicia Pedroza Orozco | Andrea Eugenia Solís Zamora |
3 | Juan José Centeno González | Diego Santana Santana |
4 | Ma. Rosario Landín Moya | Ma. Socorro Vargas Cano |
5 | Juan Ángel Jaime Córdova | Xavier Martínez Montes de Oca |
6 | Paloma Cornejo Esquerra | Diana Sofía Luna Rodríguez |
7 | Sergio Ernesto Vélez Ibarra | Brian Leopoldo Rangel Avalos |
8 | Lesly Miroslaw Rivera Hernández | Vianey Lizet Anguiano Moreno |
Morena
Posición | Candidatura propietaria | Candidatura suplente |
1 | Hades Berenice Aguilar Castillo | Miriam Reyes Carmona |
2 | David Martínez Mendizábal | Pedro Damián Guzmán Gómez |
3 |
|
|
4 | Adriana Guzmán Cerna | Juana Angélica Sanroman Vázquez |
5 | Saúl Trejo Fuentes | Eligio Iván Paz Bernabé |
6 | Liliana Zamudio Rivera | Michelle Zavala Magaña |
7 | Martha Elizabeth Luna Crespo | María Guadalupe Luna Crespo |
8 | Marco Antonio Araujo Muñiz | Adán Velázquez Nava |
En el caso del partido político morena, respecto a la obligación de postular una fórmula de personas indígenas dentro de los primeros cuatros lugares de la lista de diputaciones de representación proporcional, se tiene que el instituto político no cumplió con dicha postulación ya que de la información presentada no se desprende que la persona postulada por morena, cuente con la documentación que cumpla con los extremos establecidos en los Lineamientos para el registro de candidaturas, con los que se acredite de manera fehaciente e inequívoca, la calidad de persona indígena a través de la autoadcripción calificada requerida para postularse a través de esta acción afirmativa.
Por lo anterior, se determinó no registrar la tercera fórmula de la lista dado que la documentación presentada no satisface en el artículo 24 fracción II de los Lineamientos para el registro de candidaturas.
La sesión completa se puede ver:
https://www.youtube.com/live/VAMY5OCcqJU?si=VU5AmKfX09dth2Ug
https://www.facebook.com/share/v/ktc5duuYvHLtrui9/?mibextid=xfxF2i
Agradecemos su difusión.